| 選挙事務所負担分 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 家屋費(駐車場・個人演説会場代) | 47,170 |
| ポスター印刷代(66枚分) | 61,380 |
| 公選ハガキ印刷代 | 89,250 |
| 選挙カーレンタル(5日間分) | 52,500 |
| 選挙カー用スピーカーアンプ一式レンタル | 126,000 |
| 選挙看板取り付け一式 | 10,000 |
| 文房具 | 1,354 |
| 食糧費 | 54,497 |
| 雑費(振込手数料、携帯用カイロ等) | 3,790 |
| 選挙事務所負担計@ | 445,941 |
| 公 費 負 担 分 | |
| ポスター印刷代(534枚分) | 496,620 |
| 公選ハガキ郵送代 | 100,000 |
| 選挙カーレンタル(7日分) | 73,500 |
| 選挙カーガソリン代(7日分) | 14,359 |
| 公費 計 A | 684,479 |
| 合計(@+A) | 1,130,420 |
◆公費負担(公営)とは、選挙用自動車の使用およびガソリン代、ポスター作成代、公選ハガキの郵送代(全て限度額あり)を、富山市(市民の税金)が負担すること。
◆事務所費は自宅のため0円、電話代や水道光熱費は、5月22現在未処理です。
◆2003年4月11日〜4月28日にご入金いただいた437,000円は、選挙用寄付として計上し、市選管に収支報告しました。
| 収 入 の 部 | |
| 会費 | 199,000 |
| カンパ | 382,500 |
| 志麻愛子より | 700,000 |
| バスツアー参加費 | 42,000 |
| 利子 | 27 |
| 前年度繰越金 | 223,005 |
| 計 | 1,546,532 |
| 支 出 の 部 | |
| 事務所費(光熱費) | 134,129 |
| 事務消耗品 | 194,156 |
| 電話代 | 194,156 |
| 通信費(ハガキ・切手) | 273,150 |
| 印刷代(チラシ) | 13,425 |
| 会議費 | 6,667 |
| キャラクターイラスト代 | 3,000 |
| 調査研究活動費 | 90,000 |
| バスツアー関係費 (バス借上げ代、昼食代など) |
108,111 |
| 計 | 826,917 |
| 次年(2003年)繰越金 | 719,615 |
◆志麻愛子後援会は、支援会員の方の年会費1,000円とカンパなどで運営しています。
◆後援会の会計報告は、1月〜12月の1年間分を県へ提出することになっています。左記は2002年のもので、今年に入ってからのカンパなどの収入や、後援会入会申し込みハガキを挟み込んだリーフレット作成に関わる支出などは、後援会の2003年会計報告に記載します。
| 収 入 の 部 | ||
| 交付金 (1ヶ月15万円×12ヶ月) |
1,800,000 | |
| 計 | 1,800,000 | |
| 支 出 の 部 | ||
| 研究研修費 | 149,550 | 県外への研修会参加の折、周辺の視察・調査も行っています。 |
| 調査旅費 | 325,297 | |
| 資料作成費 | 33,517 | 視察ビデオの編集費など |
| 資料購入費 | 333,249 | 書籍、政策雑誌、新聞資料など |
| 広報費 | 702,282 | 議会報告紙「さいしょの一歩」経費、ホームページ作成費など |
| 広聴費 | 0 | 政務調査費以外で賄っています |
| 人件費 | 160,000 | 不足分は、後援会費などで充当 |
| 事務費 | 96,105 | 不足分は自己負担 |
| その他の経費 | 0 | |
| 計 | 1,800,000 | |
◆富山市では、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、1ヶ月15万円の政務調査費を交付しています。4月に上記の収支報告と事業実績書を提出しました。